Wachttijd Polikliniek
Op deze pagina ziet u de wachttijden van de meest bezochte poliklinieken.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en onderzoek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Polikliniek | Weken | Dagen |
---|---|---|
Allergologie | 3 | 17 |
Bariatrie Expertisecentrum voor obesitas | 2 | 8 |
Cardiologie | 5 | 35 |
Chirurgie | 1 | 2 |
Dermatologie | 1 | 3 |
Diabetes (Interne geneeskunde) | 12 | 80 |
Geriatrie (locatie Maasstad Ziekenhuis) | 2 | 9 |
Geriatrie (locatie Noordeinde) | 1 | 1 |
Gynaecologie | 6 | 37 |
Interne geneeskunde | 1 | 2 |
Keel- en neusamandelen kinderen (KNO) | 8 | 54 |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | 6 | 39 |
Kindergeneeskunde | 5 | 30 |
Longgeneeskunde | 4 | 24 |
Maag-, Darm- en Leverziekten | 7 | 44 |
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | 1 | 2 |
Neurochirurgie | 7 | 44 |
Neurologie (locatie Maasstad Ziekenhuis) | 5 | 32 |
Neurologie (locatie Willemsplein) | 9 | 63 |
Oogheelkunde (algemeen) | 4 | 24 |
Oogheelkunde (staar) | 2-4 | 14-48 |
Orthopedie | 1 | 4 |
Pijnkliniek | 25-27 | |
Plastische Chirurgie | 4 | 24 |
Reumatologie | 8 | 56 |
Revalidatiegeneeskunde (locatie Maasstad Ziekenhuis) | 4 | 28 |
Revalidatiegeneeskunde (locatie Spijkenisse Medisch Centrum) | 3 | 21 |
Rotterdams Duizeligheidscentrum | 4 | 28 |
Urologie | 7 | 45 |
Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de wachttijd gepubliceerd in weken. De actuele wachttijd vindt u onder de kolom 'dagen'.
Laatst gewijzigd: per 31 oktober 2024