Wachttijd Behandeling
Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
- een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
- onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames
- comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes)
De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:
Behandelingen | Weken | Dagen |
---|---|---|
Aneurysma van aorta | 2 | 11 |
Baarmoederverwijdering | 7 | 47 |
Besnijdenis (Urologie) | 6 | 39 |
Borstvergroting | 29 | 201 |
Borstverkleining | 29 | 209 |
Buikwandcorrectie | 22 | 148 |
Carpaal Tunnel Syndroom (orthopedie, plastische chirurgie) | 3 | 21 |
Carpaal Tunnel Syndroom (Neurochirurgie) | 8 | 50 |
Dotterbehandeling | 1 | 2 |
Dikkedarmkanker verwijdering | 2 | 12 |
Dikkedarm (deel van) verwijdering | 2 | 12 |
Dupuytren | 3 | 21 |
Galblaas | 13 | 86 |
Hernia | 9 | 63 |
Incontinentie vrouw | 12 | 82 |
Kijkoperatie knie | 6 | 40 |
Liesbreuk | 8 | 52 |
Meniscus en/of kniebanden | 7 | 48 |
Neus-/keelamandelen (tonsillectomie/adenotomie | 9 | 63 |
Neustussenschot | 12 | 81 |
Oorbuisjes | 9 | 62 |
Operatieve verwijdering borstkanker | 3 | 16 |
Ovariumkanker | 2 | 10 |
Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 4 | 28 |
Ruggenmergstimulatie | 2 | 14 |
Slokdarmkanker | 2 | 13 |
Spataderen | 6 | 38 |
Spataderen (chirurgisch) | 35 | 239 |
Staar | 37 | 259 |
Sterilisatie man (Urologie) | 7 | 48 |
Sterilisatie vrouw | 12 | 83 |
Stressincontinentie | 11 | 72 |
Totale heup operatie | 7 | 45 |
Totale knie operatie | 8 | 55 |
Maagkanker | 6 | 36 |
Vaatchirurgie (PAOD) | 1 | 7 |
Vernauwing halsslagader | 1 | 6 |
Mohs chirurgie | 5 | 30 |
Laatst gewijzigd: per 17 februari 2023